Planet Moon

 


Ricerche Topografiche Lunari

Home indice tavole indice formazioni download atlante fotografico collaboratori news english version

Domi Lunari
Lunar Domes

Rimae Lunari
Lunar rilles

Raggi Lunari
Lunar rays

DHC
Dark Halo Crater

Catalog of Dark Haloed Craters (DHC)
Source: Journal, Association of Lunar & Planetary Observers, Volume 26, #3-4; p77-79

# Long Lat Xi Eta Location Crater size (K) Halo Size (K) Shape of Halo IMMAGINI
immagini
REPORTS
reports osservativi
1 23*38' -20*48' 0,838 -0,355   8 15 C    
2 55*15' -06*47' 0,821 -0,122 M 2 6x8 E    
3 54*33' 14*32' 0,79 0,251 M,P 25 37 C    
4 52*40' 13*10' 0,774 0,227 M,P 14 27x32 E    
5 53*24' 18*15' 0,76 0,313 M,P 18 32x60 I    
6 53*30' 19*22' 0,757 0,331 M,P 10 15x20 E    
7 43*50' -01*40' 0,69 -0,029 M,P 1,5 14 C    
8 02*02' -03*00' 0,671 -0,053 M,P 4 11 C    
9 32*10' -18*32' 0,556 -0,317 M 5 10 C    
10 29*08' -02*35' 0,514 -45 M 6 14 C    
11 30*42' -11*18' 0,5 -0,196 M 2 6 C    
12 44*35' 46*20' 0,49 0,717 C,P 5.5x4 15 C    
13 30*20' -14*13' 0,49 -0,239 M,G 1 4 C    
14 30*04' -14*22' 0,486 -0,248 M,G 5 15 I    
15 28*55' 02*00' 0,484 0,034 M 5 20 I    
16 29*40' -13*42' 0,481 -0,237 M,G 2 8 C    
17     0,48 0,814 C,G 1 4 C    
18 44*35' 47*25' 0,476 0,735 C,P 1.5x3 15 C    
19     0,476 0,815 C,G 1.5x2.5 5 C    
20     0,473 0,816 C,G 1.5x3.5 5 C    
21 39*40' 42*02' 0,473 0,67   4 12 C    
22 35*45' 45*07' 0,412 0,709 M,G 4 10 E    
23 35*10' 45*05' 0,407 0,708 M,G 2 10 E    
24